標(biāo)準(zhǔn)品/二氯甲烷中9種內(nèi)標(biāo)混標(biāo)/《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版)4.3.2 內(nèi)標(biāo)產(chǎn)品編號:81132M規(guī)格:1mL有效期:2025-03-07品牌:TMstandard標(biāo)準(zhǔn)值:1000μg/mL
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分?jǐn)?shù)) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | 1,4-Dichlorobenzene-d4 (1,4-二氯苯-d4) | 3855-82-1 | 1000 | 2 |
2 | 2 | Nitrobenzene-d5 (硝基苯-d5) | 4165-60-0 | 1000 | 2 |
3 | 3 | Naphthalene-d8 (萘-d8) | 1146-65-2 | 1000 | 2 |
4 | 4 | 2-Fluorobiphenyl (2-氟聯(lián)苯) | 321-60-8 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Acenaphthene-d10 (苊-d10) | 15067-26-2 | 1000 | 2 |
6 | 6 | Phenanthrene-d10 (菲-d10) | 1517-22-2 | 1000 | 2 |
7 | 7 | p-Terphenyl-d14 (對三聯(lián)苯-d14) | 1718-51-0 | 1000 | 2 |
8 | 8 | Chrysene-d12 (屈-d12) | 1719-03-5 | 1000 | 2 |
9 | 9 | Perylene-d12 (北-d12) | 1520-96-3 | 1000 | 2 |
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.xpchtov.cn)主營產(chǎn)品:葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品,六六六標(biāo)準(zhǔn)樣品,真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),六價鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸