This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Diazinon (二嗪磷) | 333-41-5 | 1000 | 2 |
2 | 2 | Carbaryl (甲萘威) | 63-25-2 | 1000 | 2 |
3 | 3 | Fenitrothion (殺螟硫磷) | 122-14-5 | 1000 | 2 |
4 | 4 | Malathion (馬拉硫lin) | 121-75-5 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Parathion (對硫lin) | 56-38-2 | 1000 | 2 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.xpchtov.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸