Concentration | 1000μg/mL in Methanol(甲醇);1mL | ||
Number of Components | 12 | ||
Analyte | 組分說明 | CAS Number | Target Concentration |
1,3-Dichlorobenzene | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 1000μg/mL |
1,2-Dichlorobenzene | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 1000μg/mL |
1,4-Dichlorobenzene | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 1000μg/mL |
Isopropylbenzene | 異丙苯 | 98-82-8 | 1000μg/mL |
Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1000μg/mL |
p-Xylene | 對二甲苯 | 106-42-3 | 1000μg/mL |
m-Xylene | 間二甲苯 | 108-38-3 | 1000μg/mL |
Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 1000μg/mL |
Ethylbenzene | 乙苯 | 100-41-4 | 1000μg/mL |
Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 1000μg/mL |
o-Xylene | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | 1000μg/mL |
Benzene | 苯 | 71-43-2 | 1000μg/mL |
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.xpchtov.cn)主營產(chǎn)品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質(zhì),六價鉻標準物質(zhì),苯甲酸標準物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸